| Tienda | Región | Origen | Visitantes | Transacciones | Conv. % | Ventas (MXN) | Ticket prom. |
|---|
Se generan automáticamente según su cadencia y se envían por correo
| Tienda | Región | Códigos | Último reporte | Estado | Origen |
|---|
| Nombre | Rol | Último login | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Mercado | admin@demo.flow.retaliq.net | retailer-admin | hace 2 min | activo | |
| María García | maria.garcia@demo.flow.retaliq.net | viewer | hace 3 horas | activo | |
| Carlos Ruiz | carlos.ruiz@demo.flow.retaliq.net | viewer | ayer | activo | |
| Andrea López | andrea.lopez@demo.flow.retaliq.net | viewer | hace 4 días | invitada |
Configura cómo llegan los reportes de Cross Point al sistema